35~313mm
Макс.размер питания27-635t/h
Произ75-250kw
МощностьИзвестняк
Базальт
Гранит
булыжник
Отходы
Бетон
Асфальт
Химия
Стройка
Горный
Конусная дробилка серии CS отличается большой силой дробления, высокой эффективностью, высокой производительностью, низкими эксплуатационными расходами и удобной регулировкой. Конструкция структуры разумна, размер частиц измельченного продукта однороден, а циркуляционная нагрузка снижена. Каждая модель этой серии конусных дробилок, производимых нашей компанией, имеет различные типы полости. Пользователи могут выбрать наиболее подходящий тип полости в зависимости от типа материала, размера готовой продукции и требований к гранулометрическому составу для достижения наилучшего производственного эффекта.
Устройство гидравлической регулировки, удобно для регулировки размера выхода.
Главный вал кован из высокопрочной легированной стали, а уникальная конструкция большого диаметра больше подходит для тяжелого оборудования.
Гидравлическое запирающее устройство является удобным и надежным.
Устройство очистки гидравлической полости легко и быстро выпускать посторонние предметы при попадании оборудования в небьющиеся материалы.
Модель | Тип | Полость | Диаметр конуса(mm) | Диапазон регулировки выхода(mm) | Размер питания открыто(mm) | Макс.размер питания(mm) | Произ(t/h) | Мощность(kw) | Вес(kg) | Габарит(mm) |
CS75 | 3'FT | Стандартная мелкая | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | Стандартная крупная | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 | |
3'FT | Стандартная суперкрупная | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 | |
3'FT | Мелкая с низкой головкой | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 | |
3'FT | Средная с низкой головкой | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 | |
3'FT | Крупная с низкой головкой | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 | |
CS160 | 4.25'FT | Стандартная мелкая | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | Стандартная средная | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Стандартная крупная | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Стандартная суперкрупная | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Мелкая с низкой головкой | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Средная с низкой головкой | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Крупная с низкой головкой | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 | |
4.25'FT | Суперкрупная с низкой головкой | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 | |
CS250 | 5.5'FT | Стандартная мелкая | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | Стандартнаясредная | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Стандартная крупная | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Стандартная суперкрупная | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Мелкая с низкой головкой | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Средная с низкой головкой | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Крупная с низкой головкой | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 | |
5.5'FT | Суперкрупная с низкой головкой | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
Профессиональная команда глубоко понимает потребности клиентов и рекомендует им подходящие продукции
После подписания заказа предоставить производственному отделу список потребностей и проведить инвентаризацию категорий перед отправкой с завода
Инвентаризация деталей оборудования, проверка сравнения технических протоколов и технологических испытаний
Перед поставкой полного комплекта оборудования должны быть завершены монтаж, отладка и самотестирование.
Стандартизировать работы по монтажу, пуско-наладке и тех-обслуживанию оборудования для обеспечения безопасности персонала и оборудования.
Тел
Адрес
В 100 метрах к западу от пересечения улице Циюань и улица Юйси Нань, Синъян, г.Чжэнчжоу, пров.Хэнань
Copyright Henan ZGM Industrial Technology Co., Ltd.